Forkliftonline » Аукционы по продаже оборудования для погрузчиков » Аукционы по продаже тяговых аккумуляторов » Аукционы по продаже тяговых аккумуляторов Midac » Тяговый аккумулятор Midac SBS / EnerSys 5 pieces »
Объявление Продам тяговый аккумулятор Midac SBS / EnerSys 5 pieces с аукциона продано и не участвует в поиске!
Похожие объявления
тяговый аккумулятор Midac 24V 3 PzS 375 Midac 24V 3 PzS 375 400 € Тяговый аккумулятор 2018 375 Ah Германия, Aidenbach
тяговый аккумулятор Midac  SBS / EnerSys 5 pieces
Продано
тяговый аккумулятор Midac  SBS / EnerSys 5 pieces
тяговый аккумулятор Midac  SBS / EnerSys 5 pieces изображение 2
тяговый аккумулятор Midac  SBS / EnerSys 5 pieces изображение 3
тяговый аккумулятор Midac  SBS / EnerSys 5 pieces изображение 4
1/4
Марка:  Midac
Модель:  SBS / EnerSys 5 pieces
Место расположения:  Германия Stuhr6678 км от вас
Дата размещения:  более 1 месяца
Номер в стоке продавца:  7391146
Аукцион:  1
Дата проведения:  2024-09-23 12:00
Дата окончания:  2024-10-02 15:29
Состояние
Состояние:  б/у

Дополнительная информация — Тяговый аккумулятор Midac SBS / EnerSys 5 pieces

Английский
EquNr. | 7391146
Title | Battery Package
Make | MIDAC / SBS / EnerSys
Model | 5 pieces
YOM | n. a.

Zustandsbeschreibung DEUTSCH | 1. 24V 375Ah, Midac SN: 14924I4 Baujahr: 2018 Gewicht: 293 kg Aquamatik Gerätestecker: SBE 160 Batteriemasse HxBxL: 630x280x620 mm | 2. 24V 345Ah, Enersys SN: 7317595001 Baujahr: 2019 Gewicht: 280 kg Aquamatik Gerätestecker: SBE 160 Batteriemasse HxBxL: 630x280x620 mm | 3. 24V 375Ah, SBS SN: 023247553 Baujahr: 2016 Gewicht: 288 kg Aquamatik Gerätestecker: ohne Batteriemasse HxBxL: 630x280x620 mm | 4. 24V 170Ah, GNB SN: 0100893265 Baujahr: 2018 Gewicht: 186 kg Gerätestecker: EURO 80 Batteriemasse HxBXL: 690x140x650 mm | 5. 24V Typenschild fehlt Gerätestecker: SBE 160 Batteriemasse HxBxL: 620x210x790 mm | Pole oxidiert Trog oxidiert

Status Condition ENGLISH | 1. 24V 375Ah, Midac SN: 14924I4 Year of construction: 2018 Weight: 293kg Aquamatics Device plug: SBE 160 Battery dimensions HxWxL: 630x280x620 mm | 2. 24V 345Ah, Enersys SN: 7317595001 Year of construction: 2019 Weight: 280kg Aquamatics Device plug: SBE 160 Battery dimensions HxWxL: 630x280x620 mm | 3. 24V 375Ah, SBS SN: 023247553 Year of construction: 2016 Weight: 288kg Aquamatics Device plug: without Battery dimensions HxWxL: 630x280x620 mm | 4. 24V 170Ah, GNB SN: 0100893265 Year of construction: 2018 Weight: 186kg Device plug: EURO 80 Battery dimensions HxWXL: 690x140x650 mm | 5. 24V Nameplate is missing Device plug: SBE 160 Battery dimensions HxWxL: 620x210x790 mm | Poles oxidized Trough oxidized
Тяговые аккумуляторы Midac
Найдено: 1 объявление
Показать
Подписаться